A-1
A-2
대지위치 | 강원특별자치도 고성군 토성면 신평리 460-111 |
필지합계면적 | 218㎡/ 65.94평 |
건물합계면적 | 76.2㎡/ 23평 |
필지금액 | 66,300,000원 |
건물금액 | 150,114,000원 |
분양금액 | 216,414,000원 |
전세계약 | 160,000,000원 |
월세계약 | 보증금 3,000만원 / 월세 100만원 |
대지위치 | 강원특별자치도 고성군 토성면 신평리 460-111 |
필지합계면적 | 218㎡/ 65.94평 |
건물합계면적 | 76.2㎡/ 23평 |
필지금액 | 66,300,000원 |
건물금액 | 150,114,000원 |
분양금액 | 216,414,000원 |
전세계약 | 160,000,000원 |
월세계약 | 보증금 3,000만원 / 월세 100만원 |
대지위치 | 강원특별자치도 고성군 토성면 신평리 |
필지면적 | 218㎡ / 65.94평 |
건물면적 | 76.2㎡ / 23평 |
필지금액 | 66,300,000원 |
건물금액 | 150,114,000원 |
분양금액 | 216,414,000원 |
전세계약 | 160,000,000원 |
월세계약 | 보증금 3,000만원 / 월 100만원 |
자세한 금액 상담은 카카오톡 문의 혹은 전화문의 바랍니다.
실내 인테리어